![]() |
Club | Matricule | Fanion |
---|---|---|
1. FC NUREMBERG | 20010 | ![]() |
AS NANCY-LORRAINE | 30022 | ![]() |
ASS. SP. NOTHOMB-POST | 6125 | ![]() |
C.S. NIVELLOIS | 5710 | ![]() |
CHAMOIS NIORTAIS F.C. | 30034 | ![]() |
F.C. NANINOIS | 7557 | ![]() |
FC NANTES | 30011 | ![]() |
FC PROGRES NIEDERCORN | 90009 | ![]() |
IRLANDE DU NORD | 100046 | ![]() |
K. MERKSEM-ANTWERPEN NOORD S.C. | 900544 | ![]() |
K.F.C. NIJLEN | 1065 | ![]() |
K.V.K. NINOVE | 2373 | ![]() |
NAC BREDA | 50011 | ![]() |
NACIONAL MADEIRA | 80009 | ![]() |
NEC NIJMEGEN | 50012 | ![]() |
NEWCASTLE UNITED F.C. | 40013 | ![]() |
NIGERIA | 100033 | ![]() |
NIMES OLYMPIQUE | 30040 | ![]() |
NORWICH CITY F.C. | 40014 | ![]() |
NSETH BERCHEM | 9625 | ![]() |
O.C. NISMES | 6348 | ![]() |
OCG NICE | 30014 | ![]() |
R. WAL. F.C. NESSONVAUX | 2209 | ![]() |
R.C.S. NIVELLOIS | 105710 | ![]() |
R.S.C. DE NEFFE | 5156 | ![]() |
R.S.C. HABAY LA NEUVE | 3093 | ![]() |
R.S.C. NASSOGNE | 3154 | ![]() |
S.C. NAPOLI | 60013 | ![]() |
S.V. HERKOL NEEPERLT | 8450 | ![]() |
SPORT. NEVOK GRUITRODE | 5840 | ![]() |
U.S. NEUVILLOISE | 5723 | ![]() |
UEWER NIDDER KAERJENG 97 | 90018 | ![]() |
UNION NAMUR FOSSES-LA-VILLE | 10156 | ![]() |
UNION ROYALE NAMUR | 156 | ![]() |
Articles sur Statfoot.be
Recherche
badge